| 产品信息 | |||
|---|---|---|---|
| Grade | ISO | ||
| HS Code | 2808 00 00 | ||
| 化学及物理数据 | |||
|---|---|---|---|
| Solubility | (20 °C) 可溶的 | ||
| Melting point | -40 °C | ||
| Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) | ||
| pH value | (H2O, 20 °C) 强酸性 | ||
| Boiling point | 121 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 9.4 hPa (20 °C) | ||
| GHS安全信息 | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) | H272: 可能加剧燃烧:氧化剂。 H314: 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 H290: 可能腐蚀金属。 | ||
| Precautionary Statement(s) | P260: 切勿吸入蒸气。 P280: 穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩。 P301 + P330 + P331: 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐。 P305 + P351 + P338: 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗. | ||
| Signal Word | 危险 | ||
| Hazard Pictogram(s) | | ||
| Storage class | 5.1B 氧化性危险物质 | ||
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 | ||
| 安全标示 | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase | R 35 Causes severe burns. | ||
| S Phrase | S 23-26-36/37/39-45 Do not breathe vapour.In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). | ||
| Categories of danger | 有腐蚀性的 | ||
| Hazard Symbol |
| ||