网站首页 资讯 仪器谱 耗材谱 试剂谱 人才 论坛 搜索 移动检测 博客登录

乳胶粒子尺寸标准-4000系列

  • 进口
  • INSTRU-MED

    进口标准物质

     4000系列:
                                      水性悬浮液- 通过光学显微镜校正过
     目录           标称               认证平均数                             粒度分布                      固体          价格
    代号           直径               直径                                        Std. Dev. & C.V.          含量

    4009A 1.0 μm 0.993 μm ± 0.021 μm 0.010 μm (1.0%) 1.0% ¥12060.00
    4010A 1.0 μm 1.020 μm ± 0.022 μm 0.011 μm (1.1%) 1.0% ¥12060.00
    4011A 1.1 μm 1.101 μm ± 0.023 μm 0.012 μm (1.1%) 1.0% ¥12060.00
    4013A 1.3 μm 1.361 μm ± 0.024 μm 0.021 μm (1.5%) 1.0% ¥12060.00
    4016A 1.6 μm 1.587 μm ± 0.025 μm 0.021 μm (1.3%) 1.0% ¥12060.00
    4018A 1.8 μm 1.745 μm ± 0.025 μm 0.019 μm (1.1%) 1.0% ¥12060.00
    4202A 2.0 μm 1.998 μm ± 0.022 μm 0.020 μm (1.0%) 0.4% ¥12060.00
    4025A 2.5 μm 2.504 μm ± 0.025 μm 0.025 μm (1.0%) 0.5% ¥12060.00
    4203A 3.0 μm 3.063 μm ± 0.027 μm 0.03 μm (1.0%) 0.5% ¥12060.00
    4204A 4.0 μm 4.000 μm ± 0.033 μm 0.04 μm (1.0%) 0.4% ¥12060.00
    4205A 5.0 μm 5.010 μm ± 0.035 μm 0.05 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4206A 6.0 μm 5.990 μm ± 0.045 μm 0.07 μm (1.2%) 0.3% ¥12060.00
    4207A 7.0 μm 6.992 μm ± 0.050 μm 0.07 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4208A 8.0 μm 7.979 μm ± 0.055 μm 0.09 μm (1.1%) 0.3% ¥12060.00
    4209A 9.0 μm 8.956 μm ± 0.056 μm 0.09 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4210A 10 μm 10.03 μm ± 0.05 μm 0.10 μm (1.0%) 0.2% ¥12060.00
    4212A 12 μm 12.01 μm ± 0.07 μm 0.12 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4215A 15 μm 15.02 μm ± 0.08 μm 0.15 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4220A 20 μm 20.00 μm ± 0.10 μm 0.20 μm (1.0%) 0.3% ¥12060.00
    4225A 25 μm 25.09 μm ± 0.12 μm 0.38 μm (1.5%) 0.5% ¥12060.00
    4230A 30 μm 30.10 μm ± 0.22 μm 0.45 μm (1.5%) 0.6% ¥12060.00
    4240A 40 μm 40.25 μm ± 0.32 μm 0.6 μm (1.5%) 0.7% ¥12060.00
    4250A 50 μm 49.7 μm ± 0.7 μm 0.8 μm (1.6%) 1.4% ¥12060.00
    4260A 60 μm 59.1 μm ± 0.9 μm 0.9 μm (1.5%) 1.2% ¥12060.00
    4270A 70 μm 68.6 μm ± 0.8 μm 0.9 μm (1.3%) 1.7% ¥12060.00
    4280A 80 μm 79.8 μm ± 1.2 μm 1.1 μm (1.4%) 1.8% ¥12060.00
    4310A 100 μm 102 μm ± 1.4 μm 1.4 μm (1.4%) 2.2% ¥12060.00
    4311A 115 μm 113 μm ± 1.6 μm 1.6 μm (1.4%) 2.6% ¥12060.00
    4314A 140 μm 138 μm ± 2.0 μm 2.2 μm (1.6%) 4.0% ¥12060.00
    4316A 160 μm 156 μm ± 2.2 μm 2.5 μm (1.6%) 5.0% ¥12060.00

    均匀干燥的领域- 通过光学显微镜校正过PSDVB

     4320A 200 μm 200 μm ± 4.0 μm 9.0 μm (4.5%) 2.3x105 ¥12060.00
    4324A 240 μm 239 μm ± 4.8 μm 9.0 μm (3.8%) 1.3x105 ¥12060.00
    4328A 280 μm 279 μm ± 5.6 μm 13.5 μm (4.8%) 8.3x104 ¥12060.00
    4330A 300 μm 300 μm ± 6.0 μm 11.9 μm (4.0%) 6.8x104 ¥12060.00
    4340A 400 μm 398 μm ± 8.0 μm 13.5 μm (3.4%) 2.8x104 ¥12060.00
    4350A 500 μm 497 μm ± 10 μm 24.0 μm (4.8%) 1.5x104 ¥12060.00
    4355A 550 μm 552 μm ± 11 μm 27.0 μm (4.9%) 1.1x104 ¥12060.00
    4365A 650 μm 644 μm ± 13 μm 24.8 μm (3.9%) 6.8x103 ¥12060.00
                                                              干领域- 通过光学显微镜校正过-PMMA
    4375A 750 μm 773 μm ± 15 μm 33.3 μm (4.3%) 3.5x103 ¥12060.00
    4400A 1000 μm 1004 μm ± 20 μm 37.2 μm (3.7%) 1.6x103 ¥12060.00